Menü
Platz | Kandidat | |
1 | David Goehler, selbstständiger Redakteur, 54 | |
2 | Katrin Pumm, Betriebswirtin, 40 | |
3 | Dr. Elisabeth Mundelius, Gymnasiallehrerin, 59 | |
4 | Axel Weingaertner, Lehrer, Gemeinderat, Fraktionssprecher, 56 | |
5 | Ulrike Pfeiffer, Architektin, 60 | |
6 | Stefan Ruoff, Gärtnermeister, Gemeinderat, 58 | |
7 | Monika Kalberlah, Steuerfachgehilfin, Ortsvorstand, 63 | |
8 | Thomas Mair, Ingenieur, 58 | |
9 | Marina Ruoff, Schülerin, 18 | |
10 | Felix Edelmann, Student, 19 | |
11 | Christina Niedermayer, pensionierte Gymnasiallehrerin, 68 | |
12 | Gerd Baldermann, Beamter, 50 | |
13 | Emma Mueller, Schülerin, 18 | |
14 | Dr. Sebastian Rehfeldt, akademischer Oberrat, 41 | |
15 | Doris Haeuser, Förderlehrerin, 62 | |
16 | Guenter Mader, Grafiker, 57 | |
17 | Ana Maria Mueller, Ingenieurin, 37 | |
18 | Dominik Huebner, Sozialmanager, 46 | |
19 | Julia Schoelzel, Journalistin, 48 | |
20 | Florian Blacha, Student, 20 | |
21 | Stephanie Rihm-Stadler, Psychotherapeutin, 43 | |
22 | Guenter Glier, Rentner, Ortsvorstand, 74 | |
23 | Sarah Onken, Betriebswirtin, 39 | |
24 | Lothar Pickelmann, Rentner, Heilerziehungspfleger, 66 | |
25 | Friederike Michael, Ingenieurin, 25 | |
26 | Gustav Lorenz, Mathematiker, 65 | |
27 | Maria Herber, Musikerin, 67 | |
28 | Georg Graupner, IT-Security-Berater, 29 | |
29 | Melanie Kirchlechner, Schreinerin, 58 | |
30 | Johannes von der Forst, Studiendirektor, Ortsvorstand, 42 |
Diese Website ist gemacht mit TYPO3 GRÜNE, einem kostenlosen TYPO3-Template für alle Gliederungen von BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN
TYPO3 und sein Logo sind Marken der TYPO3 Association.